Mon panier
Aucun article dans votre panier.
Poids | 3430 |
---|---|
Concave | Oui |
Largeur du deck | 102 mm |
Longueur du deck | 483 mm |
Deck Neck | Soudé |
Jeu de direction | Semi-integrated |
Angle du headtube | N/A |
Hauteur du headtube | 91 |
Espace de pied | 340 |
Deck-end | N/A |
Matériel-Deck | Aluminium |
Niveau de résistence du matériel-Deck | N/A |
Type de frein | Flex frein |
Backsweep | Non |
Largeur du guidon | 457 mm |
Hauteur du guidon | 570 mm |
Diamètre intérieur du guidon | 28,7 mm |
Diamètre extérieur du guidon | 31,8 |
Forme du guidon | Y |
Fente | Qui |
Matériel du guidon | CrMo |
Niveau de résistence du matériel-Guidon | N/A |
Design de la fourche | Fourche en deux parties |
Fil | Sans fil |
Offset de la fourche | Offset |
Matériel de la fourche | CrMo |
Diamètre des roues | 110 |
Design du noyau | À rayons |
Matière du noyau | Aluminium |
Largeur noyau de roue | 24 mm |
Largeur de PU / polyuréthane | 24 mm |
Dureté de PU / polyuréthane | N/A |
Deck | Compatibilité avec le diamètre de la roue | 100, 110 |
Fourche | Compatibilité avec le diamètre de la roue | 100, 110 |
Deck | Compatibilité avec la largeur de la roue PU | 24 mm |
Fourche | Compatibilité avec la largeur de la roue PU | 24 mm |
Précision des roulements | N/A |
Système de compression | IHC |
Poids maximal | 100 |
Hauteur totale | 820 |
SCS / Clamp - Nombre de boulons | 2 |
Compétence | Intermédiaire |
Cookies and other technologies help us improve our services. In the settings you can choose which cookies we can use. You can withdraw your consent at any time. You can read more about cookies here.