Mon panier
Aucun article dans votre panier.
Poids | 3360 |
---|---|
Concave | Oui |
Largeur du deck | 116 mm |
Longueur du deck | 545 mm |
Deck Neck | Soudé |
Jeu de direction | Intégré |
Angle du headtube | 82.5 |
Hauteur du headtube | N/A |
Espace de pied | 355 |
Deck-end | N/A |
Matériel-Deck | Aluminium |
Niveau de résistence du matériel-Deck | T6 |
Type de frein | Flex frein |
Backsweep | Oui |
Largeur du guidon | 580 mm |
Hauteur du guidon | 620 mm |
Diamètre intérieur du guidon | 28,7 mm |
Diamètre extérieur du guidon | 31,8 |
Forme du guidon | Y |
Fente | Qui |
Matériel du guidon | CrMo |
Niveau de résistence du matériel-Guidon | T6 |
Design de la fourche | Monobloc |
Fil | Sans fil |
Offset de la fourche | Offset |
Matériel de la fourche | Aluminium |
Diamètre des roues | 110 |
Design du noyau | À rayons |
Matière du noyau | Aluminium |
Largeur noyau de roue | 24 mm |
Largeur de PU / polyuréthane | 24 mm |
Dureté de PU / polyuréthane | N/A |
Deck | Compatibilité avec le diamètre de la roue | 100, 110 |
Fourche | Compatibilité avec le diamètre de la roue | 100, 110 |
Deck | Compatibilité avec la largeur de la roue PU | 24 mm |
Fourche | Compatibilité avec la largeur de la roue PU | 24 mm |
Précision des roulements | ABEC9 |
Système de compression | ICS-10 |
Poids maximal | 100 |
Hauteur totale | 860 |
SCS / Clamp - Nombre de boulons | 2 |
Compétence | Avancé |
Cookies and other technologies help us improve our services. In the settings you can choose which cookies we can use. You can withdraw your consent at any time. You can read more about cookies here.