Mon panier
Aucun article dans votre panier.
Poids | 1933 |
---|---|
Concave | Oui |
Deck Neck | Soudé |
Largeur du deck | 152 mm |
Longueur du deck | 546 mm |
Angle du headtube | 83.5 |
Hauteur du headtube | 114 |
Espace de pied | 400 |
Deck-end | Box-end |
Griptape | Non |
Deck | Compatibilité avec le diamètre de la roue | 100, 110, 115, 120, 125 |
Compatibilité avec la largeur noyau de roue | 24 mm, 30 mm |
Deck | Compatibilité avec la largeur de la roue PU | 24 mm, 26 mm, 28 mm, 30 mm |
Type de frein | Flex frein |
Niveau de résistence du matériel | T6 |
Matériel | Aluminium |
Cookies and other technologies help us improve our services. In the settings you can choose which cookies we can use. You can withdraw your consent at any time. You can read more about cookies here.